
順位
RANKING

順位
RANKING
Ladies
2026 Season
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡SSUボニータ | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 52 | 15 | +37 | |
| 2 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 42 | 19 | +23 | |
| 3 | ヴィアマテラス宮崎 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 26 | +10 | |
| 4 | 伊賀FCくノ一三重 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 19 | +9 | |
| 5 | オルカ鴨川FC | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 15 | +12 | |
| 6 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 35 | 29 | +6 | |
| 7 | 岡山湯郷Belle | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 34 | -4 | |
| 8 | 愛媛FCレディース | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 38 | -14 | |
| 9 | スフィーダ世田谷FC | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 33 | -4 | |
| 10 | ASハリマアルビオン | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | -10 | |
| 11 | 日体大SMG横浜 | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 20 | 56 | -36 | |
| 12 | VONDS市原FCレディース | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 13 | 42 | -29 |

