
順位
RANKING

順位
RANKING
Ladies
2026 Season
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡SSUボニータ | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 3 | +26 | |
| 2 | ヴィアマテラス宮崎 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 | |
| 3 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | 11 | +11 | |
| 4 | オルカ鴨川FC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6 | +8 | |
| 5 | 伊賀FCくノ一三重 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | |
| 6 | ニッパツ横浜FCレディース | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 | |
| 7 | 岡山湯郷Belle | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | |
| 8 | スフィーダ世田谷FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | |
| 9 | 愛媛FCレディース | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
| 10 | 日体大SMG横浜 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 34 | -22 | |
| 11 | ACハリマアルビオン | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
| 12 | VONDS市原FCレディース | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 26 | -23 |

