
順位
RANKING

順位
RANKING
Ladies
2026 Season
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡SSUボニータ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 3 | +21 | |
| 2 | ヴィアマテラス宮崎 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | +9 | |
| 3 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | |
| 4 | 伊賀FCくノ一三重 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
| 5 | オルカ鴨川FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | |
| 6 | 岡山湯郷Belle | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | |
| 7 | ニッパツ横浜FCレディース | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
| 8 | 愛媛FCレディース | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
| 9 | スフィーダ世田谷FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | |
| 10 | 日体大SMG横浜 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 23 | -12 | |
| 11 | ACハリマアルビオン | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
| 12 | VONDS市原FCレディース | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | -17 |

