
ジュニアソフトボールクラブ
JUNIOR SOFTBALL CLUB

ジュニアソフトボールクラブ
JUNIOR SOFTBALL CLUB
Players List
選手一覧
| 背番号 | 選手名 | 学年 |
| 1 | 藤塚 悠菜 | 3年 |
| 3 | 藤永 明梨 | 3年 |
| 4 | 藤永 明梨 | 3年 |
| 6 | 中西 千夏 | 3年 |
| 8 | 平 陽菜 | 3年 |
| 9 | 佐久間 真緒 | 3年 |
| 10 | 濱野 菜々 | 3年 |
| 11 | 脇坂 明里 | 1年 |
| 16 | 岡本 麗愛 | 1年 |
| 17 | 宍倉 茉桜 | 2年 |
| 18 | 磯野 弥菜美 | 1年 |
| 19 | 夏井 由貴 | 1年 |
| 24 | 岩永 歩子 | 1年 |
| 25 | 根本 陽菜 | 3年 |
| 背番号 | 選手名 | 学年 |
| 1 | 藤塚 悠菜 | 3年 |
| 3 | 藤永 明梨 | 3年 |
| 4 | 板垣 奏美 | 3年 |
| 6 | 中西 千夏 | 3年 |
| 8 | 平 陽菜 | 3年 |
| 9 | 佐久間 真緒 | 3年 |
| 10 | 濱野 菜々 | 3年 |
| 11 | 脇坂 明里 | 1年 |
| 16 | 岡本 麗愛 | 1年 |
| 17 | 宍倉 茉桜 | 2年 |
| 18 | 磯野 弥菜美 | 1年 |
| 19 | 夏井 由貴 | 1年 |
| 24 | 岩永 歩子 | 1年 |
| 25 | 根本 陽菜 | 3年 |
Staff
スタッフ
| 背番号 | 氏名 | 主な実績 |
| 30 | 石峯 玄規 | 公認ソフトボール準指導員 千葉県国体成年男子選手 全日本中学生女子ソフトボール大会 ベスト16 |
| 31 | 金城 弦 | 公認ソフトボール準指導員 千葉県国体成年男子選手 全日本中学生女子ソフトボール大会 ベスト16 |
| 背番号 | 選手名 |
| 30 | 石峯 玄規 |
| 主な実績 | |
| 公認ソフトボール準指導員 千葉県国体成年男子選手 全日本中学生女子ソフトボール大会 ベスト16 | |
| 背番号 | 選手名 |
| 31 | 金城 弦 |
| 主な実績 | |
| 公認ソフトボール準指導員 千葉県国体成年男子選手 全日本中学生女子ソフトボール大会 ベスト16 | |
Achievements
実績
- 千葉県中学生選抜大会’21 2位
- 千葉県京葉地区大会 3位
- 市原市民大会 優勝
- 千葉県中学生女子選抜チーム・市原選抜チーム多数輩出
- 全日本都道府県対抗女子ソフトボール大会出場
- 宍倉優勝杯争奪千葉県中学生女子選抜ソフトボール大会 3位
Schedule
活動日
毎週土日祝
Location
場所
市内小学校・市原市内中学校他・県内高校


