
順位
RANKING

順位
RANKING
TOP
2026 Season
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 2 | ![]() | クリアソン新宿 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 3 | ![]() | ヴェルスパ大分 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 4 | アスルクラロ沼津 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| 4 | ![]() | ミネベアミツミFC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 6 | ![]() | Y.S.C.C.横浜 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 7 | 沖縄SV | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 8 | ![]() | ラインメール青森 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 9 | ![]() | FCマルヤス岡崎 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | VONDS市原FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 11 | FCティアモ枚方 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 12 | いわてグルージャ盛岡 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 13 | ブリオブレッカ浦安・市川 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 14 | 横河武蔵野FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 14 | ジェイリースFC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 16 | ヴィアティン三重 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |



