
順位
RANKING

順位
RANKING
TOP
2026 Season
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | PK 勝 | PK 負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラインメール青森 | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | |
| 2 | ![]() | いわてグルージャ盛岡 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 |
| 3 | ![]() | アスルクラロ沼津 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | Y.S.C.C.横浜 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
| 5 | ![]() | 横河武蔵野FC | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 6 | ![]() | VONDS市原FC | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 7 | ![]() | ブリオべッカ浦安・市川 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 8 | ![]() | クリアソン新宿 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 |



