
順位
RANKING

順位
RANKING
TOP
2026 Season
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 2 | ![]() | ヴェルスパ大分 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| 3 | ![]() | 沖縄SV | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 4 | ラインメール青森 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 5 | ![]() | クリアソン新宿 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | ![]() | Y.S.C.C.横浜 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 |
| 7 | アスルクラロ沼津 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | |
| 8 | ![]() | VONDS市原FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 9 | ![]() | ミネベアミツミFC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 10 | ヴィアティン三重 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 11 | FCマルヤス岡崎 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 12 | いわてグルージャ盛岡 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 13 | FCティアモ枚方 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 14 | ジェイリースFC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 15 | ブリオブレッカ浦安・市川 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
| 16 | 横河武蔵野FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |



