
順位
RANKING

順位
RANKING
TOP
2026 Season
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェルスパ大分 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 2 | ![]() | アスルクラロ沼津 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | ![]() | Y.S.C.C.横浜 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 4 | Honda FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 5 | ![]() | クリアソン新宿 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 6 | ![]() | ミネベアミツミFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 7 | ラインメール青森 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 8 | ![]() | FCマルヤス岡崎 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 9 | ![]() | VONDS市原FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 10 | 沖縄SV | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 11 | いわてグルージャ盛岡 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 12 | ブリオブレッカ浦安・市川 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 12 | 横河武蔵野FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 12 | ジェイリースFC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 15 | FCティアモ枚方 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 15 | ヴィアティン三重 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |



