
VONDS市原FCレディースU-15
LADIES U-15

VONDS市原FC レディースU-15
LADIES U-15
Players List
選手一覧
| 選手名 | 前所属 | 学年 |
| 氏家 心絆 | JSC CHIBA 千葉中央FC | 3年 |
| 栗木 南奈 | 千葉中央FC | 3年 |
| 古俣 向夏 | 草野FC FC千葉ボニータ | 3年 |
| 酒巻 美羽 | ちはら台FC | 3年 |
| 鈴木 心海 | 東郷SS | 3年 |
| 柴田 麗衣 | FC根郷 千葉中央FC | 3年 |
| 髙木 逸花 | 明神フェニックス | 3年 |
| 長山 あいら | 千葉中央FC | 3年 |
| 福尾 美緒音 | 白金FC 市原コスモス | 3年 |
| 松﨑 莉央 | 茂原SC | 3年 |
| 山口 憂里愛 | 石塚FC | 3年 |
| 安孫子 日和 | 千城台FC 千葉中央FC | 2年 |
| 奥山 珠有 | 長生マリンズFC 千葉中央FC | 2年 |
| 倉持 菜々羽 | AmiesFC | 2年 |
| 黒川 緋夏 | 千草台ディライトFC 千葉中央FC | 2年 |
| 佐藤 仁美 | 磯辺FC FC千葉ボニータ | 2年 |
| 谷崎 芽生 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 2年 |
| 田村 結永 | ときがねFC | 2年 |
| 立川 仁菜 | ちはら台SC | 2年 |
| 中島 南佳 | HAMANO JFC FC千葉ボニータ | 2年 |
| 中根 桜咲 | 蘇我SC | 2年 |
| 深谷 凛 | FCラルクヴェール千葉 FC千葉ボニータ | 2年 |
| 福田 結彩 | ジェフユナイテッド市原・千葉コラソン | 2年 |
| 森 結菜 | LC成田 | 2年 |
| 井上 柚咲 | 高柳FC かずさフラワーズ | 1年 |
| 植草 瑠菜 | ちはら台SC | 1年 |
| 大井 陽菜花 | TOP SIDE アウル FC | 1年 |
| 押尾 虹依那 | 光J.eegs FC | 1年 |
| 日下 ひなた | 南房総館山コスモTFC | 1年 |
| 甲州 花音 | FCきみつ かずさフラワーズ | 1年 |
| 小林 蘭 | 千葉FC FC千葉ボニータ | 1年 |
| 白石 璃恋 | 若松エルフSC FC千葉ボニータ | 1年 |
| 鶴岡 希永叶 | 千代田ライガー | 1年 |
| 本間 陽菜 | Wings FC千葉ボニータ | 1年 |
| 村上 莉子 | 京葉FC 千葉中央FC | 1年 |
| 山岸 心咲 | HAMANO JFC FC千葉ボニータ | 1年 |
| 選手名 | 前所属 | 学年 |
| 氏家 心絆 | JSC CHIBA 千葉中央FC | 3年 |
| 栗木 南奈 | 千葉中央FC | 3年 |
| 古俣 向夏 | 草野FC FC千葉ボニータ | 3年 |
| 酒巻 美羽 | ちはら台FC | 3年 |
| 鈴木 心海 | 東郷SS | 3年 |
| 柴田 麗衣 | FC根郷 千葉中央FC | 3年 |
| 髙木 逸花 | 明神フェニックス | 3年 |
| 長山 あいら | 千葉中央FC | 3年 |
| 福尾 美緒音 | 白金FC 市原コスモス | 3年 |
| 松﨑 莉央 | 茂原SC | 3年 |
| 山口 憂里愛 | 石塚FC | 3年 |
| 安孫子 日和 | 千城台FC 千葉中央FC | 2年 |
| 奥山 珠有 | 長生マリンズFC 千葉中央FC | 2年 |
| 倉持 菜々羽 | AmiesFC | 2年 |
| 黒川 緋夏 | 千草台ディライトFC 千葉中央FC | 2年 |
| 佐藤 仁美 | 磯辺FC FC千葉ボニータ | 2年 |
| 谷崎 芽生 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 2年 |
| 田村 結永 | ときがねFC | 2年 |
| 立川 仁菜 | ちはら台SC | 2年 |
| 中島 南佳 | HAMANO JFC FC千葉ボニータ | 2年 |
| 中根 桜咲 | 蘇我SC | 2年 |
| 深谷 凛 | FCラルクヴェール千葉 FC千葉ボニータ | 2年 |
| 福田 結彩 | ジェフユナイテッド市原・千葉コラソン | 2年 |
| 森 結菜 | LC成田 | 2年 |
| 井上 柚咲 | 高柳FC かずさフラワーズ | 1年 |
| 植草 瑠菜 | ちはら台SC | 1年 |
| 大井 陽菜花 | TOP SIDE アウル FC | 1年 |
| 押尾 虹依那 | 光J.eegs FC | 1年 |
| 日下 ひなた | 南房総館山コスモTFC | 1年 |
| 甲州 花音 | FCきみつ かずさフラワーズ | 1年 |
| 小林 蘭 | 千葉FC FC千葉ボニータ | 1年 |
| 白石 璃恋 | 若松エルフSC FC千葉ボニータ | 1年 |
| 鶴岡 希永叶 | 千代田ライガー | 1年 |
| 本間 陽菜 | Wings FC千葉ボニータ | 1年 |
| 村上 莉子 | 京葉FC 千葉中央FC | 1年 |
| 山岸 心咲 | HAMANO JFC FC千葉ボニータ | 1年 |
Staff
スタッフ
Achievements
実績
- 関東女子ユース(U-15)サッカーリーグ2部 2024年度 優勝 → 2025年度1部へ昇格
- 千葉県女子ユース(U-15)サッカーリーグ1部 2015年度・2023年度 優勝→2023年度関東女子ユース(U-15)サッカーリーグ2部参入戦にて昇格(2024年度より関東リーグ2部に参入※2024年度関東女子ユース(U-15)サッカー選手権大会への出場権獲得)
- 千葉県女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 2019年度・2022年度 優勝
- ※2024年度より関東リーグ所属のため、千葉県大会は免除、関東大会より出場(2024年度 関東女子ユースサッカー選手権大会ベスト8進出)
- 千葉県女子ユース(U-14)サッカー大会(新人戦) 2022年度・2023年度・2024年度 優勝(3連覇中)
Schedule
活動日
月、水、木、土、日(週5日)
Location
場所
VONDSグリーンパーク
市原スポレクパーク、八幡球技場、姉崎サッカー場、MPandC
Root
平日のバス送迎ルート
VONDSグリーンパークでの活動
①五井駅 – 八幡宿駅 – 四辻 – VONDSグリーンパーク
②誉田駅 – ちはら台 – VONDSグリーンパーク
※帰りは逆のルートで運行します。

