
VONDS市原FCレディースU-15
LADIES U-15

VONDS市原FC レディースU-15
LADIES U-15
Players List
選手一覧
選手名 | 前所属 | 学年 |
上田 晴美 | FCリベレオ | 3年 |
梅村 奏帆 | ときがねFC | 3年 |
長田 陽菜 | レグルスFC 千葉ボニータ | 3年 |
北島 利夏 | レッドクローバーSC | 3年 |
工藤 璃子 | LC成田 セレステ成田JFC | 3年 |
笹崎 ひかり | FCエルファー木更津 かずさフラワーズ | 3年 |
田中 葉色 | レイソル長生 千葉中央FC | 3年 |
土肥 真桜 | 若葉FC | 3年 |
中嶋 鈴 | FCエルファー木更津 かずさフラワーズ | 3年 |
野澤 優芽 | アブレイズ千葉 千葉ボニータ | 3年 |
長谷 莉衣菜 | Wings 千葉中央FC | 3年 |
春川 麻衣 | FCおゆみ野 | 3年 |
保坂 美海 | 石塚FC 千葉中央FC | 3年 |
吉田 優月 | 千葉中央FC | 3年 |
吉田 海優 | 千葉中央FC | 3年 |
渡邉 希星 | FC Isumi Futuro | 3年 |
氏家 心絆 | JSC CHIBA 千葉中央FC | 2年 |
栗木 南奈 | 千葉中央FC | 2年 |
古俣 向夏 | 草野FC FC千葉ボニータ | 2年 |
酒巻 美羽 | ちはら台FC | 2年 |
鈴木 心海 | 東郷SS | 2年 |
柴田 麗衣 | FC根郷 千葉中央FC | 2年 |
髙木 逸花 | 明神フェニックス | 2年 |
長山 あいら | 千葉中央FC | 2年 |
根本 さつき | 石塚FC | 2年 |
福尾 美緒音 | 白金FC 市原コスモス | 2年 |
松﨑 莉央 | 茂原SC | 2年 |
山口 憂里愛 | 石塚FC | 2年 |
安孫子 日和 | 千城台FC 千葉中央FC | 1年 |
遠藤 百寧 | バディーSC千葉 | 1年 |
奥山 珠有 | 長生マリンズFC 千葉中央FC | 1年 |
倉持 菜々羽 | AmiesFC | 1年 |
黒川 緋夏 | 千草台ディライトFC 千葉中央FC | 1年 |
佐藤 仁美 | 磯辺FC FC千葉ボニータ | 1年 |
谷崎 芽生 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 1年 |
田村 結永 | ときがねFC | 1年 |
立川 仁菜 | ちはら台SC | 1年 |
中島 南佳 | HAMANO JFC FC千葉ボニータ | 1年 |
中根 桜咲 | 蘇我SC | 1年 |
深谷 凛 | FCラルクヴェール千葉 FC千葉ボニータ | 1年 |
福田 結彩 | ジェフユナイテッド市原・千葉コラソン | 1年 |
森 結菜 | LC成田 | 1年 |
山田 幸來 | 小中台FC | 1年 |
選手名 | 前所属 | 学年 |
上田 晴美 | FCリベレオ | 3年 |
梅村 奏帆 | ときがねFC | 3年 |
長田 陽菜 | レグルスFC 千葉ボニータ | 3年 |
北島 利夏 | レッドクローバーSC | 3年 |
工藤 璃子 | LC成田 セレステ成田JFC | 3年 |
笹崎 ひかり | FCエルファー木更津 かずさフラワーズ | 3年 |
田中 葉色 | レイソル長生 千葉中央FC | 3年 |
土肥 真桜 | 若葉FC | 3年 |
中嶋 鈴 | FCエルファー木更津 かずさフラワーズ | 3年 |
野澤 優芽 | アブレイズ千葉 千葉ボニータ | 3年 |
長谷 莉衣菜 | Wings 千葉中央FC | 3年 |
春川 麻衣 | FCおゆみ野 | 3年 |
保坂 美海 | 石塚FC 千葉中央FC | 3年 |
吉田 優月 | 千葉中央FC | 3年 |
吉田 海優 | 千葉中央FC | 3年 |
渡邉 希星 | FC Isumi Futuro | 3年 |
氏家 心絆 | JSC CHIBA 千葉中央FC | 2年 |
栗木 南奈 | 千葉中央FC | 2年 |
古俣 向夏 | 草野FC FC千葉ボニータ | 2年 |
酒巻 美羽 | ちはら台FC | 2年 |
鈴木 心海 | 東郷SS | 2年 |
柴田 麗衣 | FC根郷 千葉中央FC | 2年 |
髙木 逸花 | 明神フェニックス | 2年 |
長山 あいら | 千葉中央FC | 2年 |
根本 さつき | 石塚FC | 2年 |
福尾 美緒音 | 白金FC 市原コスモス | 2年 |
松﨑 莉央 | 茂原SC | 2年 |
山口 憂里愛 | 石塚FC | 2年 |
安孫子 日和 | 千城台FC 千葉中央FC | 1年 |
遠藤 百寧 | バディーSC千葉 | 1年 |
奥山 珠有 | 長生マリンズFC 千葉中央FC | 1年 |
倉持 菜々羽 | AmiesFC | 1年 |
黒川 緋夏 | 千草台ディライトFC 千葉中央FC | 1年 |
佐藤 仁美 | 磯辺FC FC千葉ボニータ | 1年 |
谷崎 芽生 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 1年 |
田村 結永 | ときがねFC | 1年 |
立川 仁菜 | ちはら台SC | 1年 |
中島 南佳 | HAMANO JFC FC千葉ボニータ | 1年 |
中根 桜咲 | 蘇我SC | 1年 |
深谷 凛 | FCラルクヴェール千葉 FC千葉ボニータ | 1年 |
福田 結彩 | ジェフユナイテッド市原・千葉コラソン | 1年 |
森 結菜 | LC成田 | 1年 |
山田 幸來 | 小中台FC | 1年 |
Staff
スタッフ
Achievements
実績
- 関東女子ユース(U-15)サッカーリーグ2部 2024年度 優勝 → 2025年度1部へ昇格
- 千葉県女子ユース(U-15)サッカーリーグ1部 2015年度・2023年度 優勝→2023年度関東女子ユース(U-15)サッカーリーグ2部参入戦にて昇格(2024年度より関東リーグ2部に参入※2024年度関東女子ユース(U-15)サッカー選手権大会への出場権獲得)
- 千葉県女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 2019年度・2022年度 優勝
- ※2024年度より関東リーグ所属のため、千葉県大会は免除、関東大会より出場(2024年度 関東女子ユースサッカー選手権大会ベスト8進出)
- 千葉県女子ユース(U-14)サッカー大会(新人戦) 2022年度・2023年度・2024年度 優勝(3連覇中)
Schedule
活動日
月、水、木、土、日(週5日)
Location
場所
VONDSグリーンパーク
市原スポレクパーク、八幡球技場、姉崎サッカー場、MPandC
Root
平日のバス送迎ルート
VONDSグリーンパークでの活動
①五井駅 – 八幡宿駅 – 四辻 – VONDSグリーンパーク
②誉田駅 – ちはら台 – VONDSグリーンパーク
※帰りは逆のルートで運行します。