
順位
RANKING

順位
RANKING
Ladies
2026 Season
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡SSUボニータ | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 9 | +26 | |
| 2 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 29 | 11 | +18 | |
| 3 | ヴィアマテラス宮崎 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | +11 | |
| 4 | 伊賀FCくノ一三重 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | +6 | |
| 5 | オルカ鴨川FC | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 8 | +7 | |
| 6 | 岡山湯郷Belle | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | |
| 7 | 愛媛FCレディース | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 | |
| 8 | スフィーダ世田谷FC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | |
| 9 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 | |
| 10 | ASハリマアルビオン | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | |
| 11 | 日体大SMG横浜 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 38 | -25 | |
| 12 | VONDS市原FCレディース | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 34 | -29 |

