
順位
RANKING

順位
RANKING
Ladies
2026 Season
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡SSUボニータ | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 48 | 11 | +37 | |
| 2 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 37 | 15 | +22 | |
| 3 | オルカ鴨川FC | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 11 | +14 | |
| 4 | ヴィアマテラス宮崎 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 18 | +11 | |
| 5 | 伊賀FCくノ一三重 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 12 | +7 | |
| 6 | 岡山湯郷Belle | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 28 | -5 | |
| 7 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 29 | 27 | +2 | |
| 8 | ASハリマアルビオン | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
| 9 | 愛媛FCレディース | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 31 | -13 | |
| 10 | スフィーダ世田谷FC | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | |
| 11 | 日体大SMG横浜 | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 14 | 47 | -33 | |
| 12 | VONDS市原FCレディース | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 8 | 40 | -32 |

