
順位
RANKING

順位
RANKING
Ladies
2026 Season
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡SSUボニータ | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 45 | 10 | +35 | |
| 2 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 12 | +25 | |
| 3 | ヴィアマテラス宮崎 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 15 | +13 | |
| 4 | オルカ鴨川FC | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 10 | +10 | |
| 5 | 伊賀FCくノ一三重 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 11 | +6 | |
| 6 | 岡山湯郷Belle | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 | |
| 7 | 愛媛FCレディース | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 28 | -11 | |
| 8 | スフィーダ世田谷FC | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 24 | -2 | |
| 9 | ASハリマアルビオン | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | |
| 10 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | |
| 11 | 日体大SMG横浜 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 45 | -32 | |
| 12 | VONDS市原FCレディース | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 6 | 39 | -33 |

