
順位
RANKING

順位
RANKING
Ladies
2026 Season
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡SSUボニータ | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 51 | 14 | +37 | |
| 2 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 35 | 19 | 10 | 5 | 3 | 39 | 18 | +21 | |
| 3 | オルカ鴨川FC | 32 | 19 | 9 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | |
| 4 | ヴィアマテラス宮崎 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 26 | +7 | |
| 5 | 伊賀FCくノ一三重 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 18 | +7 | |
| 6 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 | 28 | +6 | |
| 7 | 岡山湯郷Belle | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 29 | 33 | -4 | |
| 8 | 愛媛FCレディース | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 35 | -11 | |
| 9 | スフィーダ世田谷FC | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 32 | -4 | |
| 10 | ASハリマアルビオン | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 | |
| 11 | 日体大SMG横浜 | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 19 | 53 | -34 | |
| 12 | VONDS市原FCレディース | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 12 | 41 | -29 |

