
順位
RANKING

順位
RANKING
TOP
2026 Season
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリアソン新宿 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | |
| 2 | ヴェルスパ大分 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | |
| 3 | VONDS市原FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | |
| 4 | ラインメール青森 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | |
| 5 | Honda FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 6 | アスルクラロ沼津 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | +6 | |
| 7 | Y.S.C.C.横浜 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
| 8 | 沖縄SV | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 10 | +4 | |
| 9 | ヴィアティン三重 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | +2 | |
| 10 | ブリオベッカ浦安・市川 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | |
| 11 | ミネベアミツミFC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
| 12 | ジェイリースFC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | |
| 13 | いわてグルージャ盛岡 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
| 14 | 横河武蔵野FC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 16 | -1 | |
| 15 | FCマルヤス岡崎 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 19 | -8 | |
| 16 | FCティアモ枚方 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | -10 |

