
順位
RANKING

順位
RANKING
Ladies
2026 Season
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡SSUボニータ | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 53 | 16 | +37 | |
| 2 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 46 | 20 | +26 | |
| 3 | オルカ鴨川FC | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 33 | 19 | +14 | |
| 4 | 伊賀FCくノ一三重 | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 20 | +10 | |
| 5 | ヴィアマテラス宮崎 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 42 | 34 | +8 | |
| 6 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 33 | +6 | |
| 7 | スフィーダ世田谷FC | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 35 | -1 | |
| 8 | 岡山湯郷Belle | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 31 | 40 | -9 | |
| 9 | 愛媛FCレディース | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 42 | -15 | |
| 10 | ASハリマアルビオン | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 32 | -11 | |
| 11 | 日体大SMG横浜 | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 22 | 58 | -36 | |
| 12 | VONDS市原FCレディース | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 15 | 44 | -29 |

