
順位
RANKING

順位
RANKING
Ladies
2025 Season
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONDS市原FCレディース | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 51 | 18 | +33 | |
| 2 | ディオッサ出雲FC | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 20 | +13 | |
| 3 | 吉備国際大学 Charme岡山高梁 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 49 | 27 | +22 | |
| 4 | バニーズ群馬FCホワイトスター | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 29 | 26 | +3 | |
| 5 | FCふじざくら山梨 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 18 | +12 | |
| 6 | ヴィアティン三重レディース | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | 19 | +3 | |
| 7 | SEISA OSAレイア湘南FC | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 25 | +2 | |
| 8 | JFAアカデミー福島 | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 20 | 34 | -14 | |
| 9 | 大和シルフィード | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 | 46 | -15 | |
| 10 | ディアヴォロッソ広島 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 32 | -15 | |
| 11 | 南葛SC WINGS | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 40 | -17 | |
| 12 | FC今治レディース | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 12 | 39 | -27 |

