
順位
RANKING

順位
RANKING
Ladies
2026 Season
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 37 | 12 | +25 | |
| 2 | 静岡SSUボニータ | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 10 | +30 | |
| 3 | ヴィアマテラス宮崎 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 15 | +13 | |
| 4 | オルカ鴨川FC | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 10 | +9 | |
| 5 | 伊賀FCくノ一三重 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | +6 | |
| 6 | 岡山湯郷Belle | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 21 | 0 | |
| 7 | ASハリマアルビオン | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | |
| 8 | スフィーダ世田谷FC | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 24 | -2 | |
| 9 | 愛媛FCレディース | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 27 | -12 | |
| 10 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | |
| 11 | 日体大SMG横浜 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 44 | -31 | |
| 12 | VONDS市原FCレディース | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 39 | -33 |

