
順位
RANKING

順位
RANKING
Ladies
2026 Season
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡SSUボニータ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 6 | +23 | |
| 2 | ヴィアマテラス宮崎 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 10 | +11 | |
| 3 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 11 | +14 | |
| 4 | オルカ鴨川FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | +9 | |
| 5 | 伊賀FCくノ一三重 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
| 6 | ニッパツ横浜FCレディース | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | |
| 7 | 岡山湯郷Belle | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
| 8 | 愛媛FCレディース | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 | |
| 9 | スフィーダ世田谷FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | |
| 10 | 日体大SMG横浜 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 34 | -21 | |
| 11 | ACハリマアルビオン | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | |
| 12 | VONDS市原FCレディース | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 28 | -24 |

