
順位
RANKING

順位
RANKING
TOP
2026 Season
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | PK 勝 | PK 負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラインメール青森 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
| 2 | ![]() | アスルクラロ沼津 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | ![]() | いわてグルージャ盛岡 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 4 | VONDS市原FC | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 5 | ![]() | ブリオベッカ浦安・市川 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | ![]() | 横河武蔵野FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 7 | ![]() | Y.S.C.C.横浜 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
| 8 | ![]() | クリアソン新宿 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |



