
順位
RANKING

順位
RANKING
TOP
2026 Season
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリアソン新宿 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 2 | ラインメール青森 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
| 3 | Honda FC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
| 4 | VONDS市原FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
| 5 | ヴェルスパ大分 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | |
| 6 | ヴィアティン三重 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | |
| 7 | アスルクラロ沼津 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | +3 | |
| 8 | 沖縄SV | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | |
| 9 | Y.S.C.C.横浜 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
| 10 | ミネベアミツミFC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
| 11 | いわてグルージャ盛岡 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 12 | ジェイリースFC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | |
| 13 | ブリオブレッカ浦安・市川 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
| 14 | FCマルヤス岡崎 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | |
| 15 | FCティアモ枚方 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | |
| 16 | 横河武蔵野FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 13 | -3 |

