スケジュール 2020年2月
KSL ホームゲーム |
KSL アウェイゲーム |
KSL 以外の公式戦 |
TRM (練習試合) |
事務所休業日
選手誕生日
イベント
メディア
見学不可
KSL=関東サッカーリーグ VGP=VONDSグリーンパーク TR=練習 TRM=練習試合
2月 トップチームスケジュール
日 | 曜 | 試合・練習 | メディア・イベント | |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | 9:30 TR | VGP | ![]() |
2 | 日 | 9:30 TR 13:00〜TOP・Vert合同セレクション |
VGP | ![]() |
3 | 月 | OFF | ||
4 | 火 | OFF | ||
5 | 水 | 9:30 TR | VGP | |
6 | 木 | 9:30 TR | VGP | |
7 | 金 | 9:30 TR ※TOP全体・個別写真撮影予定※ |
VGP | |
8 | 土 | 9:30 TR | VGP | ![]() |
9 | 日 | 9:00 TR | VGP | ![]() |
10 | 月 | 9:30 TR | VGP | |
11 | 火 | OFF | ![]() |
|
12 | 水 | 9:30 TR | VGP | |
13 | 木 | 9:30 TR | VGP | |
14 | 金 | 9:30 TR | VGP | |
15 | 土 | 9:30 TR | VGP | ![]() |
16 | 日 | 11:00 K/O | TRM vs 東京国際大学@VGP | ![]() |
17 | 月 | 9:30 TR | VGP | |
18 | 火 | OFF | ||
19 | 水 | 9:30 TR | VGP | |
20 | 木 | 9:30 TR | VGP | |
21 | 金 | 9:30 TR | VGP | |
22 | 土 | 9:30 TR | VGP | ![]() |
23 | 日 | 9:00 TR | VGP | ![]() |
24 | 月 | 11:00 K/O | 千葉県サッカー選手権大会 兼 天皇杯千葉県予選 @ゼットエーオリプリスタジアム |
![]() |
25 | 火 | OFF | ||
26 | 水 | OFF | ||
27 | 木 | OFF | ||
28 | 金 | OFF | ||
29 | 土 | ![]() |
2020年のスケジュール
1月