スケジュール 2020年8月
KSL ホームゲーム |
KSL アウェイゲーム |
KSL 以外の公式戦 |
TRM (練習試合) |
事務所休業日
選手誕生日
イベント
メディア
見学不可
KSL=関東サッカーリーグ VGP=VONDSグリーンパーク TR=練習 TRM=練習試合
8月 トップチームスケジュール
日 | 曜 | 試合・練習 | メディア・イベント | |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | 非公開 | ![]() |
|
2 | 日 | 非公開 | ![]() |
|
3 | 月 | 非公開 | ||
4 | 火 | OFF | ||
5 | 水 | 非公開 | ||
6 | 木 | 非公開 | ||
7 | 金 | 非公開 | ||
8 | 土 | 非公開 | ![]() |
|
9 | 日 | KSL後期第2節代替日 vsCriacao Shinjuku 16:00K/O @ゼットエーオリプリスタジアム※非公開/無観客試合 |
![]() |
|
10 | 月 | 非公開 | ![]() |
|
11 | 火 | OFF | ![]() |
|
12 | 水 | 非公開 | ![]() |
|
13 | 木 | 非公開 | ![]() |
|
14 | 金 | 非公開 | ![]() |
|
15 | 土 | 非公開 | ![]() |
|
16 | 日 | KSL後期第3節 vs日立ビルシステム 17:00K/O @ゼットエーオリプリスタジアム※非公開/無観客試合 |
![]() |
|
17 | 月 | 非公開 | ||
18 | 火 | OFF | ||
19 | 水 | 非公開 | ||
20 | 木 | 非公開 | ||
21 | 金 | 非公開 | ||
22 | 土 | 天皇杯千葉県予選 準決勝vs明海大学サッカー部15:00K/O @ゼットエーオリプリスタジアム※非公開/無観客試合 |
![]() |
|
23 | 日 | 非公開 | ![]() |
|
24 | 月 | 非公開 | ||
25 | 火 | 非公開 | ||
26 | 水 | 天皇杯千葉県予選 決勝戦 18:00K/O @フクダ電子アリーナ※非公開/無観客試合 |
||
27 | 木 | 非公開 | ||
28 | 金 | 非公開 | ||
29 | 土 | 非公開 | ![]() |
|
30 | 日 | KSL後期第4節 vs ジョイフル本田つくばFC @姉崎公園サッカー場※非公開/無観客試合 |
![]() |
|
31 | 月 | 非公開 |
2020年のスケジュール
7月