スケジュール 2021年1月
KSL ホームゲーム |
KSL アウェイゲーム |
KSL 以外の公式戦 |
TRM (練習試合) |
事務所休業日
選手誕生日
イベント
メディア
見学不可
KSL=関東サッカーリーグ VGP=VONDSグリーンパーク TR=練習 TRM=練習試合
2021年1月 トップチームスケジュール
日 | 曜 | 試合・練習 | メディア・イベント | |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | OFF | ![]() |
|
2 | 土 | OFF | ![]() |
|
3 | 日 | OFF | ![]() |
|
4 | 月 | OFF | ![]() |
|
5 | 火 | OFF | ||
6 | 水 | OFF | ||
7 | 木 | OFF | ||
8 | 金 | OFF | ||
9 | 土 | OFF | ![]() |
|
10 | 日 | OFF | ![]() |
|
11 | 月 | OFF | ||
12 | 火 | OFF | ||
13 | 水 | OFF | ||
14 | 木 | OFF | ||
15 | 金 | OFF | ||
16 | 土 | OFF | ![]() |
|
17 | 日 | OFF | ![]() |
|
18 | 月 | ☆2021シーズン始動日☆非公開 | ||
19 | 火 | 非公開 | ||
20 | 水 | 非公開 | ||
21 | 木 | 非公開 | ||
22 | 金 | 非公開 | ||
23 | 土 | OFF | ![]() |
|
24 | 日 | OFF | ![]() |
|
25 | 月 | 非公開 | ||
26 | 火 | 非公開 | ||
27 | 水 | 非公開 | ||
28 | 木 | 非公開 | ||
29 | 金 | 非公開 | ||
30 | 土 | OFF | ![]() |
|
31 | 日 | OFF | ![]() |
2020年のスケジュール
12月