スケジュール 2020年4月*
KSL ホームゲーム |
KSL アウェイゲーム |
KSL 以外の公式戦 |
TRM (練習試合) |
事務所休業日
選手誕生日
イベント
メディア
見学不可
KSL=関東サッカーリーグ VGP=VONDSグリーンパーク TR=練習 TRM=練習試合
4月 トップチームスケジュール
日 | 曜 | 試合・練習 | メディア・イベント | |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 非公開 | ![]() |
|
2 | 木 | 非公開 | ||
3 | 金 | 非公開 | ||
4 | 土 | 非公開 | ||
5 | 日 | 非公開 | ||
6 | 月 | 非公開 | ||
7 | 火 | 非公開 | ![]() |
|
8 | 水 | 非公開 | ![]() |
|
9 | 木 | 非公開 | ||
10 | 金 | 非公開 | ||
11 | 土 | 非公開 | ||
12 | 日 | 非公開 | ||
13 | 月 | 非公開 | ||
14 | 火 | 非公開 | ![]() |
|
15 | 水 | 非公開 | ![]() |
|
16 | 木 | 非公開 | ||
17 | 金 | 非公開 | ||
18 | 土 | 非公開 | ||
19 | 日 | 非公開 | ||
20 | 月 | 非公開 | ||
21 | 火 | 非公開 | ![]() |
|
22 | 水 | 非公開 | ![]() |
|
23 | 木 | 非公開 | ||
24 | 金 | 非公開 | ||
25 | 土 | 非公開 | ||
26 | 日 | 非公開 | ||
27 | 月 | 非公開 | ||
28 | 火 | 非公開 | ![]() |
|
29 | 水 | 非公開 | ![]() |
|
30 | 木 | 非公開 | ||
31 | 金 | 非公開 |
2020年のスケジュール
3月