2016 VONDS市原SECOND 試合結果
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月8日(日) | 10:30 | 柏FC | VONDSグリーンパーク | 5○1 |
第2節 | 5月15日(日) | 10:30 | 江戸川大学FC | VONDSグリーンパーク | 4○0 |
第3節 | 5月22日(日) | 10:30 | JSC CHIBA | VONDSグリーンパーク | 1○0 |
第4節 | 5月29日(日) | 10:30 | 市川SC | VONDSグリーンパーク | 4○1 |
第8節 | 6月26日(日) | 10:00 | 新日鐵住金君津SC | 新日鐵住金君津大和田グランド | 3○0 |
第5節 | 7月3日(日) | 13:00 | FC千葉なのはな | 柏の葉公園総合競技場 | 13○1 |
第9節 | 7月10日(日) | 10:30 | 船橋FC | VONDSグリーンパーク | 3○1 |
第6節 | 7月17日(日) | 10:30 | 中央学院大学 | VONDSグリーンパーク | 2○1 |
第10節 | 7月24日(日) | 10:30 | 千葉教員SC | VONDSグリーンパーク | 4○0 |
第7節 | 7月31日(日) | 10:30 | 国際武道大学 | VONDSグリーンパーク | 4○1 |
第11節 | 9月4日(日) | 10:30 | 順天堂大学 | 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | 0●3 |
第12節 | 9月18日(日) | 10:00 | 千葉蹴球倶楽部 | VONDSグリーンパーク | 7○0 |
第13節 | 9月25日(日) | 10:30 | ROVERS FC | VONDSグリーンパーク | 9○0 |
全国社会人サッカー選手権大会 関東予選
Cブロック | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6月5日(日) | 11:00 | Criacao | VONDSグリーンパーク | 3○0 |
2回戦 | 6月12日(日) | 14:00 | 東京23FC | 姉崎公園サッカー場 | 1●2 |
※トーナメント戦で3試合勝てば全社本戦出場決定
2016 第9回千葉県社会人リーグカップ
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
予選リーグ 第1戦 | 4月3日(日) | 13:30 | JSC CHIBA | 市原スポレクパークBコート | 1○0 |
予選リーグ 第2戦 | 4月17日(日) | 11:30 | 千葉蹴球倶楽部 | フクダ電子スクエア | 3○1 |
決勝トーナメント 準決勝 |
4月24日(日) | 12:00 | 千葉教員 | フクダ電子スクエア | 2○2 (PK5-4) |
決勝トーナメント 決勝戦 |
5月5日 (木・祝) |
13:00 | ROVERS | ゼットエー オリプリスタジアム |
2○0 |
2016年度 第23回全国クラブチームサッカー選手権千葉県予選
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 4月3日(日) | 9:20 | ACカラクテル | 市原スポレクパークCコート | 3○0 |
2回戦 | 4月10日(日) | 13:30 | NaritaUnited | 市原スポレクパークAコート | 3○1 |
3回戦 | 4月17日(日) | 17:45 | 習志野クラブ | VONDSグリーンパーク | 0●0(PK2-4) |
千葉県 第1種サッカー選手権大会 兼 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 1次予選
予選 Fブロック | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 1月17日(日) | 10:00 | A.S.C CONCLAVE | VONDSグリーンパーク | 5○1 |
第2戦 | 1月31日(日) | 12:50 | 海上自衛隊下総航空基地サッカー部会サッカー部 | フクダ電子スクエア | 1○0 |
第3戦 | 2月7日(日) | 11:10 | 国際武道大学 学友会サッカー部 | 市原スポレクパークDコート | 0●4 |
※上記全ての日程は主催者側により、変更になる可能性もあるので、ご了承願います。
第50回関東社会人サッカー大会(神奈川県)
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 11月5日(土) | 11:00 | 三菱養和サッカークラブ | 神奈川県フットボールセンター (かもめパーク) |
2○1 |
2回戦 | 11月6日(日) | 11:00 | TUY | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 1●2 |