2019 VONDS市原FCレディース 試合結果
2019年度 千葉県女子サッカーリーグ 上位リーグ(順位決定戦)
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 12/1(日) | 9:30 | 帝京平成大学女子サッカー部Atehi | 姉崎サッカー場 | 1-1 |
第2節 | 12/8(日) | 13:00 | オルカ鴨川BU | VONDSグリーンパーク | 1●2 |
第3節 | 12/15(日) | 15:00 | 帝京平成大学女子サッカー部 | 帝京平成大学グラウンド | 0●1 |
2019年度 千葉県女子サッカーリーグ
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5/19(日) | 11:00 | 帝京平成大学女子サッカー部 | 帝京平成大学グラウンド | 0●2 |
第2節 | 5/25(土) | 10:00 | 帝京平成大学女子サッカー部Atehi | 帝京平成大学グラウンド | 1○0 |
第3節 | 6/9(日) | 12:10 | 千葉大学女子サッカー部 | 千葉大学グラウンド | 9○2 |
第4節 | 6/16(日) | 15:30 | オルカ鴨川BU | 帝京平成大学グラウンド | 1●2 |
第5節 | 11/10 | 17:00 | FC.VIDAレディース | VONDSグリーンパーク | 1○0 |
第6節 | 10/27(日) | 14:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | VONDSグリーンパーク | 5○0 |
第7節 | 11/2(土) | 17:00 | 暁星国際高校 | VONDSグリーンパーク | 1○0 |
皇后杯 JFA 全日本女子サッカー選手権大会 千葉県予選
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6/23(日) | 14:00 | 順天堂大学女子蹴球部 | 千葉県総合スポーツセンター 東総運動場 | 1-1(pk2●4) |