2014試合日程・結果
2014年度(第48回)関東サッカーリーグⅠ部
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
前期1 | 4月6日(日) | 16:00 | FC KOREA | 東京朝鮮高校(人工芝) | 2○0 |
前期2 | 4月13日(日) | 11:00 | ヴェルフェたかはら那須 | ゼットエーオリプリスタジアム | 0△0 |
前期3 | 4月19日(土) | 18:00 | 東京23FC | ゼットエーオリプリスタジアム | 1●3 |
前期4 | 4月26日(土) | 18:00 | エリースFC東京 | ゼットエーオリプリスタジアム | 2○0 |
前期5 | 5月3日(土) | 18:00 | tonan前橋 | ゼットエーオリプリスタジアム | 1●3 |
前期6 | 5月10日(土) | 18:00 | さいたまSC | 姉崎サッカー場 | 2△2 |
前期7 | 5月18日(日) | 11:00 | 日立ビルシステム | ゼットエーオリプリスタジアム | 5○2 |
前期8 | 5月25日(日) | 13:00 | 流通経済大学FC | RKUフットボールフィールド (人工芝) |
5○2 |
前期9 | 5月31日(土) | 18:00 | 浦安サッカークラブ | ゼットエーオリプリスタジアム | 0●2 |
後期1 | 7月19日(土) | 18:00 | FC KOREA | ゼットエーオリプリスタジアム | 2△2 |
後期2 | 7月27日(日) | 12:00 | ヴェルフェたかはら那須 | 栃木県グリーンスタジアム | 2●3 |
後期3 | 8月2日(土) | 18:00 | 東京23FC | 江戸川区陸上競技場 | 2△2 |
後期4 | 8月9日(土) | 18:00 | エリースFC東京 | ゼットエーオリプリスタジアム | 2○0 |
後期5 | 8月17日(日) | 13:30 | tonan前橋 | 群馬県立敷島公園サッカー・ ラグビー場 |
4○1 |
後期6 | 8月31日(日) | 13:00 | さいたまSC | 秋葉の森総合公園サッカー場 | 2○1 |
後期7 | 9月7日(日) | 11:00 | 日立ビルシステム | 日立ビルシステム大宮総合グラウンド | 0△0 |
後期8 | 9月15日(月) | 14:00 | 流通経済大学FC | ゼットエーオリプリスタジアム | 4○3 |
後期9 | 9月21日(日) | 13:00 | 浦安サッカークラブ | 千葉県総合スポーツセンター サッカー・ラグビー場B |
1△1 |
第50回(平成26年度)全国社会人サッカー選手権大会 関東予選
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
6月15日(日) | 11:30 | 海上自衛隊厚木マーカス | 八幡公園八幡球技場 | 3○2 |
6月22日(日) | 13:30 | tonan前橋 | 前橋総合運動公園 陸上競技・サッカー場 |
3○2 |
第50回(平成26年度)全国社会人サッカー選手権大会(和歌山)
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 9月27日(土) | 12:20 | JAPANサッカーカレッジ | 串本町サン・ナンタンランド 多目的グラウンド |
4○1 |
2回戦 | 9月28日(日) | 11:00 | ラインメール青森 | 新宮市やたがらす サッカー場 |
1○0 (延長) |
準々決勝 | 9月29日(月) | 11:00 | アミティエSC | 串本町サン・ナンタンランド 多目的グラウンド |
2○1 |
準決勝 | 9月30日(火) | 11:00 | FC大阪 | 上富田スポーツセンター 球技場 |
2●3 (延長) |
3位決定戦 | 10月1日(水) | 10:00 | 三菱重工長崎SC | 上富田スポーツセンター 球技場 |
1○0 |
第38回全国地域サッカーリーグ決勝大会1次ラウンド
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1節 | 11月7日(金) | 10:45 | 高知UトラスターFC | 富士北麓公園陸上競技場 | 3○1 |
2節 | 11月8日(土) | 10:45 | 新日鐵住金大分 | 富士北麓公園陸上競技場 | 1●2 |
3節 | 11月9日(日) | 10:45 | 奈良クラブ | 富士北麓公園陸上競技場 | 0●1 |
第7回KSL市原カップ
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
予選 | 11月2日(日) | 11:00 | 海上自衛隊 厚木基地マーカス |
加茂運動広場 | 2○0 |
予選 | 11月29日(土) | 11:00 | 東京海上日動 | ゼットエーオリプリスタジアム | 4○1 |
予選 | 11月30日(日) | 13:00 | 浦安SC | ゼットエーオリプリスタジアム | 0●2 |
準々決勝 | 12月6日(土) | 11:00 | 東京23FC | 姉崎サッカー場 | 2○1 |
準決勝 | 12月7日(日) | 13:00 | tonan前橋 | ゼットエーオリプリスタジアム | 3○1 |
決勝 | 12月14日(日) | 11:00 | 流通経済大学FC | ゼットエーオリプリスタジアム |