VONDS市原SECOND 試合日程・結果
2017 千葉県社会人サッカーリーグ1部
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月7日(日) | 12:30 | 中央学院大学Perruche | 芝山スポーツ広場 | 6○0 |
第2節 | 5月14日(日) | 10:00 | 京葉銀行 | VONDSグリーンパーク | 2○0 |
第3節 | 5月21日(日) | 10:00 | 海上自衛隊下総航空基地 サッカー部 |
海上自衛隊下総航空基地 グラウンド |
3○1 |
第4節 | 5月28日(日) | 10:00 | 千葉蹴球倶楽部 | VONDSグリーンパーク | 6○0 |
第7節 | 6月25日(日) | 10:00 | 千葉教員 | VONDSグリーンパーク | 2△2 |
第8節 | 7月2日(日) | 10:00 | 江戸川大学FC | VONDSグリーンパーク | |
第9節 | 7月9日(日) | 10:00 | FC千葉なのはな | VONDSグリーンパーク | |
第5節 | 7月16日(日) | 10:00 | 船橋FC | ゼットエーオリプリスタジアム | |
第10節 | 7月23日(日) | 10:00 | ROVERS.FC | VONDSグリーンパーク | |
第11節 | 7月30日(日) | 10:00 | IBUFC | VONDSグリーンパーク | |
第6節 | 未定 | 未定 | JSC CHIBA | 未定 |
全国社会人サッカー選手権大会 関東予選
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6月4日(日) | 11:00 | 横浜GSFCコブラ | 市原スポレクパークCコート | 3○1 |
2回戦 | 6月11日(日) | 13:30 | ジョイフル本田つくばFC | 市原スポレクパークCコート | 4○1 |
3回戦 | 6月18日(日) | 13:30 | エリースFC東京 | VONDSグリーンパーク | 0●1 |
※2017全社関東予選トーナメント表(PDFデータ)
※トーナメント戦で3試合勝てば全社本戦出場決定。
第24回全国クラブチームサッカー選手権千葉県予選
※シードのため2回戦からの出場
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 4月2日(日) | 15:45 | RED LINE | 姉崎公園サッカー場 | 3○0 |
3回戦 | 4月16日(日) | 17:20 | FC BRAZENTIN | スポレクパークDコート | 4○1 |
4回戦 | 4月23日(日) | 18:40 | 成田ユナイテッド | スポレクパークDコート | 3○1 |
準決勝 | 4月30日(日) | 11:40 | 市川SC | 姉崎公園サッカー場 | 3●4 |
第10回千葉県社会人リーグカップ 兼 全国社会人大会千葉県予選
※シードのため2回戦からの出場
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 4月16日(日) | 10:00 | 千葉教員SC | 姉崎公園サッカー場 | 1-1 PK 4○3 |
準決勝 | 4月30日(日) | 14:00 | ROVERS FC | 姉崎公園サッカー場 | 2○0 |
決勝 | 5月5日(金) | 13:00 | C.G.U FC | ゼットエーオリプリスタジアム | 3○1 |
千葉県第1種サッカー選手権大会 兼 第97回天皇杯全日本サッカー選手権大会 1次予選 ブロック予選
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12月25日(日) | 9:30 | FC EGOIST | スポレクパークDコート | 7○0 |
準決勝 | 1月15日(日) | 9:30 | malvaSC | VONDSグリーンパーク | 4○0 |
決勝 | 1月29日(日) | 10:00 | 海上自衛隊下総航空基地サッカー部 | スポレクパークDコート | 2○1 |
※VONDS市原SECONDはシードで2回戦からの出場
※なお、この大会はトーナメント戦のため、敗戦した場合はその時点でトーナメント戦敗退となります
千葉県第1種サッカー選手権大会 兼 第97回天皇杯全日本サッカー選手権大会 千葉県1次予選
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2月5日(日) | 10:00 | 国際武道大学 | フクダ電子フィールド | 3●4 |
※なお、この大会はトーナメント戦のため、敗戦した場合はその時点でトーナメント戦敗退となります