
順位
RANKING

順位
RANKING
Ladies
2026 Season
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡SSUボニータ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 7 | +27 | |
| 2 | ヴィアマテラス宮崎 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 10 | +13 | |
| 3 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 11 | +16 | |
| 4 | 伊賀FCくノ一三重 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | |
| 5 | オルカ鴨川FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 8 | +7 | |
| 6 | ニッパツ横浜FCレディース | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | |
| 7 | 岡山湯郷Belle | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | |
| 8 | 愛媛FCレディース | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 19 | -6 | |
| 9 | スフィーダ世田谷FC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | |
| 10 | 日体大SMG横浜 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 37 | -24 | |
| 11 | ACハリマアルビオン | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | |
| 12 | VONDS市原FCレディース | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 33 | -28 |

