
順位
RANKING

順位
RANKING
Ladies
2026 Season
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡SSUボニータ | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 52 | 15 | +37 | |
| 2 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 42 | 20 | +22 | |
| 3 | オルカ鴨川FC | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 29 | 15 | +14 | |
| 4 | 伊賀FCくノ一三重 | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 29 | 20 | +9 | |
| 5 | ヴィアマテラス宮崎 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 30 | +8 | |
| 6 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 | 32 | +6 | |
| 7 | 岡山湯郷Belle | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 31 | 36 | -5 | |
| 8 | スフィーダ世田谷FC | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 35 | -2 | |
| 9 | 愛媛FCレディース | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | |
| 10 | ASハリマアルビオン | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 31 | -11 | |
| 11 | 日体大SMG横浜 | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 22 | 57 | -35 | |
| 12 | VONDS市原FCレディース | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 14 | 43 | -29 |

