レディース U-15
実績
・第10回千葉県女子ユース(U-15)サッカーリーグ 1部リーグ優勝
・第15回千葉県女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 優勝 関東大会出場
活動日
月、木、土、日(週4日)
活動場所
VONDSグリーンパーク
市原スポレクパーク、八幡球技場、八幡サッカー場、姉崎公園多目的広場
バス送迎ルート
・VONDSグリーンパークでの活動
①国分寺台 – 五井駅東口 – 八幡宿駅東口 – 市役所辰巳台支所 – VONDSグリーンパーク
②誉田駅 – ちはら台 – VONDSグリーンパーク
※帰りは逆のルートで運行します。
選手一覧表
選手名 | 前所属 | 学年 |
---|---|---|
石坂 優李 | 東郷SS | 3年 |
伊藤 優衣 | 鹿島LSC | 3年 |
岩佐 莉柚 | 大木戸SC | 3年 |
岩村 香菜子 | 石塚FC | 3年 |
大沼 さくら | 京葉FC | 3年 |
大道 知里 | 小中台FC | 3年 |
桑崎 陽菜 | 千種FC、IGFC | 3年 |
鈴木 楓莉奈 | 一宮ウィングスFC | 3年 |
田村 彩香 | LC成田 | 3年 |
程田 咲也奈 | パサニオール誉田FC | 3年 |
目良 ひみ子 | 長柄FC | 3年 |
板倉 瑞穂 | ヴェルデ クラッキ | 2年 |
内野 叶望 | 千葉イーグルス | 2年 |
緒志 寿々埜 | FC UNO 木更津 | 2年 |
河邉 陽菜 | 市原八幡FC、IGFC | 2年 |
今野 陽菜 | 市原八幡FC、IGFC | 2年 |
志賀 遥 | ヴェルデ クラッキ | 2年 |
杉本 華凛 | パサニオール誉田FC | 2年 |
瀬尾 あかり | 加茂ふれあいクラブ | 2年 |
関 帆乃果 | 白幡FC | 2年 |
平山 愛莉 | 小中台FC | 2年 |
水野 未藍 | 千葉中央FC、IGFC | 2年 |
山下 真央 | 千葉中央FC | 2年 |
阿南 愛羽 | 作草部FC | 1年 |
石渡 美衣 | ながらFC | 1年 |
越後 柑南 | 大宮FC | 1年 |
北原 亜珠 | SCアレグラッソ君津 | 1年 |
鶴岡 柚徠 | ときがねFC | 1年 |
土肥 優真 | 若葉FC | 1年 |
中島 生暖 | 辰巳台FC・IGFC | 1年 |
長田 怜奈 | 明神フェニックス | 1年 |
西澤 莉生 | CIイレブン | 1年 |
根本 みつき | 石塚FC | 1年 |
曵地 鈴 | 平川SC | 1年 |
森川 若葉 | 志津FC | 1年 |
渡辺 莉央 | FCエルファー木更津 | 1年 |
監 督
![]() 福田 智 (ふくだ さとし) |
【経歴/学歴】 東京大学教育学部附属中等教育学校 ‐ 神奈川大学 【指導歴】 |
コーチ※株式会社グラテックより研修
![]() 小池 恭平 (こいけ きょうへい) |
【経歴/学歴】 日本航空高校 ‐ 株式会社グラテック成田 【指導歴】 |
GKコーチ※VONDS市原FC選手
![]() 原田 直樹 (はらだ なおき) |
【選手歴】 広島観音高校 – 阪南大学 – ツエーゲン金沢 – VONDS市原FC |
マネージャー
佐久間 京子
(さくま きょうこ)
【経歴/学歴】
元高校教諭
千葉県女子U-15部会部会長(2019〜)
千葉県女子U-16国体強化部長(2021〜)
【保有資格】
JFAスポーツマネージャー