
順位
RANKING

順位
RANKING
Ladies
2026 Season
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡SSUボニータ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | +21 | |
| 2 | ヴィアマテラス宮崎 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | +7 | |
| 3 | 岡山湯郷Belle | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 | |
| 4 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 | |
| 5 | 伊賀FCくノ一三重 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
| 6 | オルカ鴨川FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | |
| 7 | 愛媛FCレディース | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | |
| 8 | ニッパツ横浜FCレディース | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 9 | 日体大SMG横浜 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | |
| 10 | ACハリマアルビオン | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 11 | スフィーダ世田谷FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | -3 | |
| 12 | VONDS市原FCレディース | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 |

