VONDS市原ジュニアソフトボールクラブ
昨年度実績
・千葉県京葉地区大会 準優勝
・市原市民大会 第3位
・全日本中学生大会千葉県予選 優勝
・第17回全日本中学生ソフトボール大会 出場
・市原フレッシュカップ 優勝
・第12回望洋杯 優勝
・第2回千葉県6人制ソフトボール大会 優勝
・市原市ソフトボール協会会長杯 優勝
・第14回都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会 千葉県選抜 第3位
千葉県選抜チーム4名選出(2年生3名・1年生1名)
活動日
毎週土日祝・水曜ナイター練習
活動場所
市原市内中学校他・県内高校
選手一覧
背番号 | 選手名 | 学年 | 前所属 |
---|---|---|---|
10 | 北村 梨奈(主将) | 3年 | 海神小SBC |
1 | 秋山 愛莉 | 1年 | 田原SBC |
2 | 上野 美海 | 3年 | 豊浜子ども会 |
3 | 後藤 優香 | 3年 | ミルキーエンジェルス |
4 | 大石 遥希 | 1年 | 柏・船橋SBC |
5 | 田中 結愛 | 1年 | 勝浦フレンズ |
6 | 菅野 理子 | 3年 | 桜木少年ソフトボール |
7 | 野村 知加 | 3年 | 国分寺台ファイターズ |
8 | 狗巻 結衣 | 3年 | 東小ツインズ |
9 | 伏島 和花 | 3年 | 海神小SBC |
11 | 高岡 里桜 | 3年 | 岬ウインズ |
12 | 佐久間 美緒 | 2年 | 茂原大芝マリーンズ |
13 | 佐久間 心奏 | 2年 | 東小SBC |
14 | 今井 純名 | 1年 | ミルキーエンジェルス |
15 | 酒井 里咲 | 1年 | ミルキーエンジェルス |
16 | 東條 瑞姫 | 1年 | ミルキーエンジェルス |
17 | 萩原 音波 | 2年 | 桜木少年ソフトボール |
18 | 小日向 桃香 | 2年 | 鷺沼イーグレット |
19 | 北村 優有 | 1年 | 海神小SBC |
20 | 松本 彩良 | 1年 | 岬ウインズ |
21 | 関口 紗彩 | 1年 | 柏・船橋SBC |
22 | 渡邉 もえ | 1年 | ミルキーエンジェルス |
23 | 田中 美羽 | 1年 | 勝浦ブレンズ |
24 | 中森 知香 | 1年 | 鷺沼イーグレット |
25 | 中嶋 緋捺 | 1年 | ミルキーエンジェルス |
スタッフ一覧
背番号 | 氏名 | 主な実績 |
---|---|---|
30 | 石峯玄規 | 公認ソフトボール準指導員 千葉県国体成年男子選手 全日本中学生女子ソフトボール大会 ベスト16 |
31 | 金城 弦 | 公認ソフトボール指導員 千葉県国体少年女子コーチ JOC都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会 第3位 千葉県中学校総合体育大会 準優勝 関東大会出場 |
32 | 金坂 卓城 | 千葉県中学校総合体育大会 優勝 関東大会出場 |