スケジュール 2020年1月
KSL ホームゲーム |
KSL アウェイゲーム |
KSL 以外の公式戦 |
TRM (練習試合) |
事務所休業日
選手誕生日
イベント
メディア
見学不可
KSL=関東サッカーリーグ VGP=VONDSグリーンパーク TR=練習 TRM=練習試合
1月 トップチームスケジュール
日 | 曜 | 試合・練習 | メディア・イベント | |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | OFF | ![]() |
|
2 | 木 | OFF | ![]() |
|
3 | 金 | OFF | ![]() |
|
4 | 土 | OFF | ![]() |
|
5 | 日 | OFF | ![]() |
|
6 | 月 | OFF | ||
7 | 火 | OFF | ||
8 | 水 | OFF | ||
9 | 木 | OFF | ||
10 | 金 | OFF | ||
11 | 土 | OFF | ![]() |
|
12 | 日 | OFF | ![]() |
|
13 | 月 | OFF | ![]() |
|
14 | 火 | 9:30 シーズン顔合わせ | VGP | |
15 | 水 | OFF | ||
16 | 木 | OFF | ||
17 | 金 | 9:30 TR始動日 | VGP | |
18 | 土 | 9:30 TR | VGP | ![]() |
19 | 日 | 9:30 TR | VGP | ![]() |
20 | 月 | OFF | ||
21 | 火 | OFF | ||
22 | 水 | 9:30 TR | VGP | |
23 | 木 | 9:30 TR | VGP | |
24 | 金 | 9:30 TR | VGP | |
25 | 土 | 9:30 TR | VGP | ![]() |
26 | 日 | 9:30 TR | VGP | ![]() |
27 | 月 | OFF | ||
28 | 火 | OFF | ||
29 | 水 | 9:30 TR | VGP | |
30 | 木 | 9:30 TR | VGP | |
31 | 金 | 9:30 TR | VGP |
2019年のスケジュール
12月