スケジュール 2019年12月
KSL ホームゲーム |
KSL アウェイゲーム |
KSL 以外の公式戦 |
TRM (練習試合) |
事務所休業日
選手誕生日
イベント
メディア
見学不可
KSL=関東サッカーリーグ VGP=VONDSグリーンパーク TR=練習 TRM=練習試合
12月 トップチームスケジュール
日 | 曜 | 試合・練習 | メディア・イベント | |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | OFF | ![]() |
|
2 | 月 | OFF | ||
3 | 火 | 9:30 TR | VGP | |
4 | 水 | 9:30 TR | VGP | |
5 | 木 | 9:30 TR | VGP | |
6 | 金 | 9:30 TR | VGP | |
7 | 土 | OFF | ![]() |
|
8 | 日 | OFF | ![]() |
|
9 | 月 | OFF | ||
10 | 火 | 9:30 TR | VGP | |
11 | 水 | 9:30 TR | VGP | |
12 | 木 | 9:30 TR | VGP | |
13 | 金 | 9:30 TR | VGP | |
14 | 土 | 2019関東リーグ表彰式 | ![]() |
|
15 | 日 | OFF | ![]() |
|
16 | 月 | OFF | ||
17 | 火 | OFF | ||
18 | 水 | OFF | ||
19 | 木 | OFF | ||
20 | 金 | OFF | ||
21 | 土 | OFF | ![]() |
|
22 | 日 | OFF | ![]() |
|
23 | 月 | OFF | ||
24 | 火 | OFF | ||
25 | 水 | OFF | ||
26 | 木 | OFF | ||
27 | 金 | OFF | ||
28 | 土 | OFF | ![]() |
|
29 | 日 | OFF | ![]() |
|
30 | 月 | OFF | ![]() |
|
31 | 火 | OFF | ![]() |
2019年のスケジュール
11月